Тепловізор Pulsar Helion XQ38
Артикул:
91530
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Доставка по Києву (тимчасово не працбє)
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- Зворотна доставка
Тепловізор Pulsar Helion XQ38F (50 Гц) Литва характеристики
| Матриця | |
| Роздільна здатність матриці | 384×288 |
| Частота, Гц | 50 |
| Дисплей | AMOLED 640x480 |
| Палітри зображення | Чорна / Біла / Кольорова |
| Оптика | |
| Збільшення, х | 3.1 ... 12.4 крат (Цифровий ZOOM 2х-4х) |
| Мінімальна дистанція фокусування, м | 3 |
| Поле зору, град, м на 100 м | 9.8x7.4 |
| Діаметр вихідного окуляра, мм | 5 |
| Дальність виявлення людини, м | 1350 |
| Настройка діоптрій | +5/-5 |
| Мультимедіа | |
| microUSB | Так |
| WiFi | Так, 2.4 GHz 802.11 b/g/n |
| Відеовихід | Вбудована запис в форматі 640x480 AVI |
| Експлуатаційні | |
| Автономна робота, г | 8 |
| Тип батареї | B-Pack (Li-ion) |
| Зовнішній блок живлення | 5V - USB |
| Гарантія, міс | 36 |
| Дистанційне керування | Ні (не входить до комплекту) |
| Габаритні розміри, мм | 226x55x58 |
| Вага, гр | 550 |
Поки немає відгуків