Тепловізор iRay (INFIRAY) AFFO AP13
Артикул:
91164
Способи доставки
- Самовивіз з Нової пошти
- Кур'єр Нової Пошти
- Самовивіз з магазину
- Доставка по Києву (тимчасово не працбє)
Способи оплати
- Готівкою при отриманні
- Безготівковий переказ
- Приват 24
- Зворотна доставка
Технічні характеристики
|
Матриця |
|
| Сенсор | iRay Vox Ceramic |
| Тип | неохолоджуваний |
| Роздільна здатність, крапок | 256х192 |
| Крок піскселя, мкм | 12 |
| Частота оновлення кадрів, Гц | 25 |
| Температурна чутливість (NETD), мК | <40 |
| Виробник сенсора | iRay Technology |
|
Дисплей |
|
| Тип | LCOS |
| Роздільна здатність, крапок | 720x540 |
| Колірні палітри | 5 |
| Режими спостереження | 4 |
| Функція відновлення дефектних пікселів | так |
|
Оптичні характеристики |
|
| Збільшення, х, крат | 1-2 |
| Об'єктив | F13 |
| Поле зору (ГхВ), градусів | 13.5x10.1 |
| Видалення вихідної зіниці, мм | 14 |
| Фокусування | авто |
| Максимальна дальність виявлення людини, м |
675 |
|
Живлення |
|
| Напруга живлення, B | 3,6 |
| Тип елементів живлення | вбудований акумулятор |
| Ємність, маг | 3600 |
| Час роботи | до 9 |
| Зовнішнє живлення | USB Type-C |
|
Відеорекордер |
|
| Роздільна здатність відео/фото, пікселів | 1024x768 |
| Формат відео/фото | .mp4/.jpg |
| Вбудована пам'ять, Гб | 32 Гб |
| Мікрофон | немає |
| Цифровий відеовихід HDMI | так |
|
Додаткові функції |
|
| Функція «Кадр в кадрі» | так |
| Далекомір стадіометричний | так |
| Функція поліпшення якості зображення | так |
| Wi-Fi | так |
| Інтеграція з iOS і Android пристроями | так |
| Видалення битих пікселів | так |
| Мобільний додаток | так |
|
Фізичні та експлуатаційні параметри |
|
| Діапазон експлуатаційних температур,°C | -30...+50 |
| Клас захисту (по IEC 60529) | IP67 |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Габарити, мм | 160x60x60 |
| Маса, кг | 0,33 |
| Гарантійний термін, років | 2 |
| Виробник | Китай |
Поки немає відгуків